<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plein Soleil &#187; Solaire photovoltaïque</title>
	<atom:link href="http://www.plein-soleil.info/tag/solaire-photovoltaique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plein-soleil.info</link>
	<description>Le webzine des énergies renouvelables dans le bâtiment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 13:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Patrick Pouyanné (Total) : « Nous nous sommes fixés un objectif de 10 GW à 10 ans&#8230; »</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/patrick-pouyanne-total-nous-nous-sommes-fixes-un-objectif-de-10-gw-a-10-ans/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/patrick-pouyanne-total-nous-nous-sommes-fixes-un-objectif-de-10-gw-a-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/patrick-pouyanne-total-nous-nous-sommes-fixes-un-objectif-de-10-gw-a-10-ans/</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Pouyanné (PDG de Total) : « Nous nous sommes fixés un objectif de 10 gigawatts à 10 ans [] Je pense qu&#8217;on pourrait dans la prochaine PPE viser 5 GW par an sans difficulté » Patrick Pouyanné : Bonjour, &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/patrick-pouyanne-total-nous-nous-sommes-fixes-un-objectif-de-10-gw-a-10-ans/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Patrick Pouyanné (PDG de Total) : « Nous nous sommes fixés un objectif de 10 gigawatts à 10 ans [] Je pense qu&#8217;on pourrait dans la prochaine PPE viser 5 GW par an sans difficulté »</p>
<p>Patrick Pouyanné : Bonjour, merci Monsieur le Ministre d&#8217;avoir invité à cette assemblée. C&#8217;est un peu originale de voir Total venir parler de solaire effectivement, comme vous l&#8217;avez dit, Madame la Directrice, c&#8217;est depuis 2011 en fait que le groupe est engagé dans le solaire puisque c&#8217;est en 2011 que nous sommes devenus actionnaire majoritaire la société SunPower aux Etats-Unis, que nous avons construit en 2015 la plus grande centrale solaire au monde avec 750 Mégawatts en Californie et que nous sommes aujourd&#8217;hui numéro un aux Etats-Unis sur le solaire distribuée, avec 15% de parts de marché, devant Tesla d&#8217;Elon Musk ce dont nous faisons moins de communication publique que lui-même avec 500 Mégawatts installés par an aux Etats-Unis, de solaire distribué.</p>
<p>Tout ça nous a donné de l&#8217;ambition, cette ambition s&#8217;est traduite récemment par un certain nombre d&#8217;acquisitions dans ce domaine, la dernière en France qui va bientôt se matérialiser avec l&#8217;acquisition de la société Direct Energie qui avait acheté peu de temps avant la société Quadran. Par ailleurs nous avions mis en place il y a un an et demi une filiale, Total Solar, avec également l&#8217;ambition de venir faire du solaire en France.</p>
<p>Nous y allons petit à petit, comme toujours chez Total, nous apprenons en marchant. Je redécouvre par le solaire ce qu&#8217;est le pays de France et je dois vous avouer que quand je lis la liste le nombre d&#8217;administrations qui doivent être consultées pour faire un malheureux projet de 20 Mégawatts dans ce pays, c&#8217;est à dire pas grand-chose, je vais vous le dire devant vous quand même, parce que l&#8217;ancien haut fonctionnaire que je suis a été quelque peu choqué.</p>
<p>Il faut aller consulter la DDT, la DREAL, le MRAE, l&#8217;ONF, le SDIS, la DGAC, la DRAC, l&#8217;ABF, la commune, le PCI, la Chambre d&#8217;Agriculture, le Parc Naturel, . RTE ça fait quinze entités différentes et quand Isabelle dit 10 mois, moi j&#8217;ai le sentiment que mes équipes en ont plus devant eux et qu&#8217;en fait pour faire du solaire en France ils font dimensionner son équipe en fonction du délai administratif pour instruire un dossier.</p>
<p>Monsieur le Ministre, je ne peux que saluer votre volonté de simplification, que vous avez avec grand pragmatisme comme toujours, mis en œuvre aujourd&#8217;hui. Je pense qu&#8217;elle est essentielle si nous voulons atteindre l&#8217;ambition que doit avoir le pays et je ne peux que rejoindre le calcul simple qu&#8217;a fait Jean-Bernard Lévy s&#8217;est effectivement 100 gigawatts qu&#8217;il faut construire dans ce pays à un horizon de 15 ans si on veut respecter l&#8217;ensemble, raisonnable d&#8217;ailleurs, d&#8217;une énergie décarbonée pour notre pays.</p>
<p><a href="http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/08/patrick-pouyann%C3%A9-pdg-de-total-nous-nous-sommes-fix%C3%A9s-un-objectif-de-10-gigawatts-%C3%A0-10-ans-je-pense-q.html" target="News">Lire la suite et voir la vidéo&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/patrick-pouyanne-total-nous-nous-sommes-fixes-un-objectif-de-10-gw-a-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JA Solar : Plus grande installation solaire en autoconsommation du Moyen Orient</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/ja-solar-plus-grande-installation-solaire-en-autoconsommation-du-moyen-orient/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/ja-solar-plus-grande-installation-solaire-en-autoconsommation-du-moyen-orient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/ja-solar-plus-grande-installation-solaire-en-autoconsommation-du-moyen-orient/</guid>
		<description><![CDATA[JA Solar (cinquième fabriquant solaire mondial), annonce aujourd&#8217;hui que la société a fourni l&#8217;équivalent de 3,2 MW de modules mono PERC destinés à la centrale solaire d&#8217;Aramex à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il s&#8217;agit, pour l&#8217;instant, du plus vaste &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/ja-solar-plus-grande-installation-solaire-en-autoconsommation-du-moyen-orient/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">JA Solar (cinquième fabriquant solaire mondial), annonce aujourd&#8217;hui que la société a fourni l&#8217;équivalent de 3,2 MW de modules mono PERC destinés à la centrale solaire d&#8217;Aramex à Dubaï, aux Émirats arabes unis.</p>
<p>Il s&#8217;agit, pour l&#8217;instant, du plus vaste projet solaire sur toit unique de la région Moyen-Orient &#8211; Afrique du Nord.</p>
<p>Situé dans le district logistique de Dubaï, le projet sur toit a été livré clés en main par IMG Solar FZE, une filiale de Izzat Marji Group établie en Jordanie. Le projet devrait produire 5 millions de kWh d&#8217;électricité par an, couvrant 60 % des besoins en électricité des installations d&#8217;Aramex et réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 3 000 tonnes sur une base annuelle.</p>
<p>JA Solar a fourni l&#8217;ensemble des modules mono PERC servant à la réalisation du projet. La société détient le brevet essentiel de la technologie PERC et ses produits ont été conçus pour supporter les conditions météorologiques de Dubaï, une ville reconnue pour sa chaleur accablante, son rayonnement ultraviolet intense, ses grands vents et ses tempêtes de sable. Ces modules haute performance peuvent résister à des températures élevées et à l&#8217;abrasion causée par le vent et le sable.</p>
<p>Cao Bo, vice-président de JA Solar, déclare : « Nous sommes engagés dans le développement et la recherche de modules solaires à haut rendement, produits à grande échelle. Nous continuerons de fournir à notre clientèle des produits et des services de grande qualité ainsi que de promouvoir le développement durable et viable de l&#8217;industrie photovoltaïque. »<br />
<a href="http://www.jasolar.com/html/french/" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/ja-solar-plus-grande-installation-solaire-en-autoconsommation-du-moyen-orient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Bernard Levy (EDF) : « atteindre 50% d&#039;électricité nucléaire suppose que l&#039;énergie solaire atteigne 20%</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/jean-bernard-levy-edf-atteindre-50-delectricite-nucleaire-suppose-que-lenergie-solaire-atteigne-20/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/jean-bernard-levy-edf-atteindre-50-delectricite-nucleaire-suppose-que-lenergie-solaire-atteigne-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/jean-bernard-levy-edf-atteindre-50-delectricite-nucleaire-suppose-que-lenergie-solaire-atteigne-20/</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Bernard Levy (EDF) : « atteindre un seuil de 50% d&#8217;électricité nucléaire suppose d&#8217;élever la part de l&#8217;énergie solaire au minimum à 20%&#8230;EDF se fixe comme objectif d&#8217;en construire 30 % soit 30 GW » Jean-Bernard Levy : Merci Virginie, &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/jean-bernard-levy-edf-atteindre-50-delectricite-nucleaire-suppose-que-lenergie-solaire-atteigne-20/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Jean-Bernard Levy (EDF) : « atteindre un seuil de 50% d&#8217;électricité nucléaire suppose d&#8217;élever la part de l&#8217;énergie solaire au minimum à 20%&#8230;EDF se fixe comme objectif d&#8217;en construire 30 % soit 30 GW »</p>
<p>Jean-Bernard Levy : Merci Virginie, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Cher Sébastien Lecornu,</p>
<p>Je voudrais d&#8217;abord vous remercier de me donner la parole pour rappeler combien EDF place au cœur de sa stratégie, la transition énergétique et tout particulièrement le développement du solaire photovoltaïque. Je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, que les mesures que vous venez d&#8217;annoncer, pour nous, marquent un vrai tournant, ces mesures étaient très attendus, disons le cash, la France a un vrai retard en matière d&#8217;énergie solaire.  </p>
<p>Notre capacité installée est de près de 8 gigawatts cela ne représente 1,7% de la production annuelle d&#8217;électricité dans notre pays. Comme vous le savez, l&#8217;Allemagne est un pays plus dense et moins ensoleillé que la France, là où nous avons 8 gigawatts, l&#8217;Allemagne en a déjà 43, l&#8217;Italie en a 20 et l&#8217;Angleterre 13.</p>
<p>Longtemps on a cru pouvoir expliquer cet écart, ce retard, par la différence de coût entre l&#8217;électricité bon marché que nous offre notre parc nucléaire et le coût élevé du photovoltaïque.</p>
<p>Cet argument de préservation du pouvoir d&#8217;achat des français, il était imparable, mais je crois qu&#8217;aujourd&#8217;hui il est largement atténué, puisque depuis huit ans le coût du photovoltaïque a été divisé par cinq et que ce coût se rapproche de plus en plus des prix du marché non régulé.</p>
<p>Pendant ce temps-là malheureusement en France le rythme de construction des installations solaires n&#8217;a pas vraiment accéléré. Il restait en deçà de ce qui se passe dans la plupart des pays qui ont décidé de s&#8217;y lancer.</p>
<p>Nous sommes très heureux que vous sortiez d&#8217;une vision un peu incantatoire, utopique en matière d&#8217;énergies renouvelables, en annonçant des mesures très pragmatiques qui vont nous permettre, je l&#8217;espère, de sortir d&#8217;une pratique trop malthusienne dans les appels d&#8217;offres.</p>
<p><a href="http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/08/jean-bernard-levy-edf-atteindre-un-seuil-de-50-d%C3%A9lectricit%C3%A9-nucl%C3%A9aire-suppose-d%C3%A9lever-la-part-de-l%C3%A9n.html" target="News">Lire la suite et voir la vidéo&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/jean-bernard-levy-edf-atteindre-50-delectricite-nucleaire-suppose-que-lenergie-solaire-atteigne-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabelle Kocher (Engie) : La totalité du potentiel solaire mondial, couvrirait 20 fois les besoins de la planète</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/isabelle-kocher-engie-la-totalite-du-potentiel-solaire-mondial-couvrirait-20-fois-les-besoins-de-la-planete/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/isabelle-kocher-engie-la-totalite-du-potentiel-solaire-mondial-couvrirait-20-fois-les-besoins-de-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/isabelle-kocher-engie-la-totalite-du-potentiel-solaire-mondial-couvrirait-20-fois-les-besoins-de-la-planete/</guid>
		<description><![CDATA[En cette semaine de pré-rentrée nous revenons sur quelques événements qui ont marqué l&#8217;été. Sans conteste, figure en bonne place la conférence « Place au soleil » organisée au ministère le 28 juin par Sébastien Lecornu, secrétaire d&#8217;État à Transition &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/isabelle-kocher-engie-la-totalite-du-potentiel-solaire-mondial-couvrirait-20-fois-les-besoins-de-la-planete/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">En cette semaine de pré-rentrée nous revenons sur quelques événements qui ont marqué l&#8217;été. Sans conteste, figure en bonne place la conférence « Place au soleil » organisée au ministère le 28 juin par Sébastien Lecornu, secrétaire d&#8217;État à Transition écologique et solidaire.</p>
<p>Nous avons déjà publié l&#8217;intervention du ministre que l&#8217;on peut retrouver ici. Ce sont ensuite succédé à la tribune, les dirigeants des grands énergéticiens (Engie, EDF et Total), la Secrétaire d&#8217;Etat à la défense, le directeur de l&#8217;immobilier de la SNCF, les dirigeants de la grande distribution (Leclerc, Système U, Les Mousquetaires, Auchan, Carrefour, Casino. Eric Scotto, PDG d&#8217;Akuo Energy est ensuite intervenu pour représenter les PME-ETI.</p>
<p>Nous vous proposons de débuter cette série, par l&#8217;intervention d&#8217;Isabelle Kocher, directrice générale du Groupe Engie.</p>
<p><a href="http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/08/isabelle-kocher-directrice-g%C3%A9n%C3%A9rale-du-groupe-engie-si-on-faisait-valoir-la-totalit%C3%A9-du-potentiel-so.html" target="News">Lire le compte rendu et visualiser la vidéo&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/isabelle-kocher-engie-la-totalite-du-potentiel-solaire-mondial-couvrirait-20-fois-les-besoins-de-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadran est un des principaux lauréats de cet appel d&#039;offres avec 10 projets pour une puissance de 65 MW</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/quadran-est-un-des-principaux-laureats-de-cet-appel-doffres-avec-10-projets-pour-une-puissance-de-65-mw/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/quadran-est-un-des-principaux-laureats-de-cet-appel-doffres-avec-10-projets-pour-une-puissance-de-65-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/quadran-est-un-des-principaux-laureats-de-cet-appel-doffres-avec-10-projets-pour-une-puissance-de-65-mw/</guid>
		<description><![CDATA[Des projets de territoire Parmi les 10 projets Quadran sélectionnés à cet appel d&#8217;offres, le projet de centrale solaire de Pont-sur-Sambre d&#8217;une puissance de 4,9 MW prendra place sur la friche industrielle d&#8217;une ancienne centrale thermique d&#8217;EDF fonctionnant au charbon. &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/quadran-est-un-des-principaux-laureats-de-cet-appel-doffres-avec-10-projets-pour-une-puissance-de-65-mw/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Des projets de territoire</p>
<p>Parmi les 10 projets Quadran sélectionnés à cet appel d&#8217;offres, le projet de centrale solaire de Pont-sur-Sambre d&#8217;une puissance de 4,9 MW prendra place sur la friche industrielle d&#8217;une ancienne centrale thermique d&#8217;EDF fonctionnant au charbon. Elle produira la consommation électrique de 4 480 habitants et permettra d&#8217;économiser 1 757 tonnes de CO2 par an. Sa mise en service est prévue pour 2020.</p>
<p>Ce projet illustre l&#8217;opportunité pour les Collectivités de la reconversion d&#8217;anciens sites industriels au profit de la transition énergétique. A noter également que le projet de la Métairie (Loiret) est la plus grande centrale solaire au sol lauréate de cet appel d&#8217;offres avec une puissance de 29,9 MW.</p>
<p>Cette centrale intègrera une zone pédagogique afin de sensibiliser le jeune public aux bénéfices environnementaux des énergies renouvelables ainsi qu&#8217;une jachère fleurie apicole. En plus de la production d&#8217;électricité, le site produira ainsi du miel et sera entretenu comme l&#8217;ensemble des centrales solaires au sol chez Quadran via la mise en place d&#8217;élevage ovin.</p>
<p>La production d&#8217;électricité verte permettant ainsi avec une gestion respectueuse des surfaces concernées. Une fois construites, l&#8217;ensemble des 10 centrales produira annuellement plus de 77 GWh soit la consommation électrique de 28 500 foyers.</p>
<p>« En se classant premier sur la tranche des centrales au sol de taille moyenne (inférieure à 5 MW), Quadran souhaite poursuivre son implication et son engagement au plus près des territoires tout en développant davantage de projets de plus grande puissance. Quadran confirme ainsi sa position d&#8217;acteur majeur dans la production d&#8217;électricité renouvelable et ses ambitions notamment sur le marché français du photovoltaïque » précise Antoine de Larocque, Directeur général de Quadran  Groupe Direct Energie.</p>
<p>A propos de Quadran  Groupe Direct Energie</p>
<p>Leader de la production d&#8217;électricité renouvelable en France et en Outre-Mer, Quadran est présent sur les principales sources d&#8217;énergies renouvelables : l&#8217;éolien, le photovoltaïque, l&#8217;hydroélectricité et le biogaz. Pionnière de la transition énergétique grâce à la complémentarité des moyens de production et à la force de son implantation locale, l&#8217;entreprise participe à l&#8217;accroissement de la part d&#8217;énergies renouvelables dans le mix énergétique national. Quadran a rejoint, en octobre 2017, le groupe Direct Energie, 1er acteur alternatif en France dans la fourniture d&#8217;énergie.</p>
<p>Pour Direct Energie, l&#8217;acquisition de Quadran s&#8217;inscrit dans une stratégie d&#8217;intégration verticale qui lui permet de disposer d&#8217;un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique. Depuis 15 ans, Direct Energie fonde son succès sur son expertise technique, l&#8217;excellence de sa relation clients, sa compétitivité et sa capacité à innover. Le 6 juillet 2018 le groupe Total a acquis 73% du capital de Direct Energie.<br />
<a href="https://www.quadran.fr/index.php/fr/" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/quadran-est-un-des-principaux-laureats-de-cet-appel-doffres-avec-10-projets-pour-une-puissance-de-65-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission approuve la création d&#039;une entreprise commune par ENGIE et GreenYellow</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/la-commission-approuve-la-creation-dune-entreprise-commune-par-engie-et-greenyellow/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/la-commission-approuve-la-creation-dune-entreprise-commune-par-engie-et-greenyellow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/la-commission-approuve-la-creation-dune-entreprise-commune-par-engie-et-greenyellow/</guid>
		<description><![CDATA[La Commission Européenne a approuvé, en vertu du règlement sur les concentrations, la création d&#8217;une entreprise commune par les sociétés ENGIE et GreenYellow, les deux basées en France. L&#8217;entreprise commune sera principalement active sur le marché du développement, de la &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/la-commission-approuve-la-creation-dune-entreprise-commune-par-engie-et-greenyellow/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">La Commission Européenne a approuvé, en vertu du règlement sur les concentrations, la création d&#8217;une entreprise commune par les sociétés ENGIE et GreenYellow, les deux basées en France.</p>
<p>L&#8217;entreprise commune sera principalement active sur le marché du développement, de la construction, de l&#8217;exploitation et de la maintenance de centrales photovoltaïques.</p>
<p>ENGIE est active dans les métiers du gaz, de l&#8217;électricité et des services liés à l&#8217;énergie.</p>
<p>GreenYellow est active dans le secteur des solutions photovoltaïques et d&#8217;efficacité énergétique. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulevait pas de problème de concurrence compte tenu des chevauchements horizontaux et des relations verticales très limités entre les activités des entreprises. La transaction a été examinée en vertu de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.</p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9020" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/la-commission-approuve-la-creation-dune-entreprise-commune-par-engie-et-greenyellow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yannick Jadot (EELV) propose un plan européen pour les énergies renouvelables de 100 milliards d&#039;euros par an</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/yannick-jadot-eelv-propose-un-plan-europeen-pour-les-energies-renouvelables-de-100-milliards-deuros-par-an/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/yannick-jadot-eelv-propose-un-plan-europeen-pour-les-energies-renouvelables-de-100-milliards-deuros-par-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/yannick-jadot-eelv-propose-un-plan-europeen-pour-les-energies-renouvelables-de-100-milliards-deuros-par-an/</guid>
		<description><![CDATA[Yannick Jadot, tête de la liste écologiste aux prochaines élections européennes, était l&#8217;invité, mercredi matin, de Jean-Jacques Bourdain sur RMC/BFMTV Jean-Jacques Bourdin : « Quelles sont les mesures urgentes qu&#8217;il faut prendre » Yannick Jadot : « Les mesures d&#8217;urgence &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/yannick-jadot-eelv-propose-un-plan-europeen-pour-les-energies-renouvelables-de-100-milliards-deuros-par-an/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Yannick Jadot, tête de la liste écologiste aux prochaines élections européennes, était l&#8217;invité, mercredi matin, de Jean-Jacques Bourdain sur RMC/BFMTV</p>
<p>Jean-Jacques Bourdin : « Quelles sont les mesures urgentes qu&#8217;il faut prendre »</p>
<p>Yannick Jadot : « Les mesures d&#8217;urgence est d&#8217;investir massivement dans les énergies renouvelables. Oui moi je propose qu&#8217;au niveau européen, on ait un plan de 100 milliards d&#8217;euros par an. »</p>
<p>J-JB : « 100 milliards d&#8217;euros par an au niveau européen ? »</p>
<p>YJ : « au niveau européen il faut développer les énergies renouvelables ce sont les technologies du futur ça irait beaucoup plus d&#8217;emplois que les autres énergies et c&#8217;est notre indépendance énergétique.</p>
<p>Deuxièmement investir massivement dans nos logements. On sait aujourd&#8217;hui que beaucoup de nos concitoyens n&#8217;arrivent plus à payer la facture de chauffage ou d&#8217;électricité. Investir dans nos logements c&#8217;est créer des centaines de milliers d&#8217;emplois d&#8217;artisans, dans nos quartiers, dans nos zones rurales, là où il y en a le plus besoin</p>
<p><a href="http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/08/yannick-jadot-les-verts-propose-un-plan-europ%C3%A9en-pour-les-%C3%A9nergies-renouvelables-de-100-milliards-de.html" target="News">Voir la video&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/yannick-jadot-eelv-propose-un-plan-europeen-pour-les-energies-renouvelables-de-100-milliards-deuros-par-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmation pluriannuelle de l&#039;énergie : Le CLER et le RAC s&#039;inquiètent</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/programmation-pluriannuelle-de-lenergie-le-cler-et-le-rac-sinquietent/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/programmation-pluriannuelle-de-lenergie-le-cler-et-le-rac-sinquietent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/programmation-pluriannuelle-de-lenergie-le-cler-et-le-rac-sinquietent/</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Ségolène Royal a réaffirmé, lors du colloque de l&#8217;ADEME sur les énergies renouvelables électriques à Paris mardi dernier, son souhait de revenir aux objectifs initiaux du projet de loi et que l&#8217;Assemblée nationale les a rétablis par voie &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/programmation-pluriannuelle-de-lenergie-le-cler-et-le-rac-sinquietent/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Alors que Ségolène Royal a réaffirmé, lors du colloque de l&#8217;ADEME sur les énergies renouvelables électriques à Paris mardi dernier, son souhait de revenir aux objectifs initiaux du projet de loi et que l&#8217;Assemblée nationale les a rétablis par voie d&#8217;amendements, les exercices de programmation en cours, pilotés par l&#8217;Administration de la DGEC, comportent des biais inquiétants. Pire, certains lobbies continuent à remettre en cause les objectifs de la loi et s&#8217;activent pour repousser les économies d&#8217;énergie à plus tard.</p>
<p>Le scénario « énergie-climat » à l&#8217;horizon 2035 dit « AMS2 » élaboré par la Direction générale de l&#8217;énergie et du climat (DGEC), censé permettre de combler l&#8217;écart entre les objectifs de la future loi et les moyens qu&#8217;elle propose, marque un certain nombre d&#8217;avancées et parvient à une réduction de 22% de la consommation d&#8217;énergie en 2030 par rapport à 2012. Mais alors qu&#8217;il se montre particulièrement volontariste au point de n&#8217;être pas crédible, faute de mesures adéquates, sur certains secteurs comme la rénovation des logements, il manque curieusement d&#8217;ambition sur le report modal dans les transports, de la route vers le rail ou encore de la voiture vers le vélo, et refuse d&#8217;utiliser d&#8217;autres instruments pourtant incontournables.</p>
<p>C&#8217;est notamment le cas de la fiscalité climat-énergie qui reste tabou alors qu&#8217;avec une augmentation progressive et constante de la composante carbone des taxes sur la consommation, un rattrapage entre le diesel et l&#8217;essence ou encore une taxation du kérosène pour les vols intérieurs, compensables par une baisse de la fiscalité sur d&#8217;autres secteurs, un signal clair serait donné qui aurait un effet certain, à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la réduction du déficit de la balance commerciale.</p>
