<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plein Soleil</title>
	<atom:link href="http://www.plein-soleil.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plein-soleil.info</link>
	<description>Le webzine des énergies renouvelables dans le bâtiment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta2</generator>
		<item>
		<title>Honeywell lance un film de troisième génération pour protéger les panneaux solaires</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/honeywell-lance-un-film-de-troisieme-generation-pour-proteger-les-panneaux-solaires/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/honeywell-lance-un-film-de-troisieme-generation-pour-proteger-les-panneaux-solaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/honeywell-lance-un-film-de-troisieme-generation-pour-proteger-les-panneaux-solaires/</guid>
		<description><![CDATA[Honeywell vient d&#8217;annoncer aujourd&#8217;hui le lancement de son film stratifié de troisième génération, conçu pour protéger les panneaux solaires des environnements hostiles tout en leur permettant de continuer à produire de l&#8217;énergie pendant 25 ans. Baptisé PowerShield&#174; 3W, ce produit &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/honeywell-lance-un-film-de-troisieme-generation-pour-proteger-les-panneaux-solaires/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Honeywell vient d&#8217;annoncer aujourd&#8217;hui le lancement de son film stratifié de troisième génération, conçu pour protéger les panneaux solaires des environnements hostiles tout en leur permettant de continuer à produire de l&#8217;énergie pendant 25 ans. Baptisé PowerShield&reg; 3W, ce produit très rentable consiste en une feuille de fond destinée à protéger les circuits électriques des modules composant les panneaux photovoltaïques, en empêchant l&#8217;humidité d&#8217;y pénétrer et en conservant les charges électriques à l&#8217;intérieur. Ces caractéristiques permettent de maintenir la puissance maximale tout en garantissant la sécurité au niveau électrique. </p>
<p>PowerShield 3W est un stratifié maintenu par un adhésif exclusif spécialement conçu pour les applications photovoltaïques. L&#8217;adhésif utilisé en fait l&#8217;une des feuilles de fond les plus durables jamais conçues par Honeywell à ce jour. « Nous nous efforçons de développer des solutions qui accroissent les performances et la durée de vie globale des panneaux solaires. La dernière innovation d&#8217;Honeywell en matière de feuilles de fond, PowerShield 3W, offre aux fabricants de panneaux solaires une protection rentable et fiable pour leurs modules », déclare Jerry Buchanan, responsable mondial du département des systèmes de support à l&#8217;industrie photovoltaïque chez Honeywell. « Cette feuille de fond a fait ses preuves dans certaines conditions parmi les plus rigoureuses qui soient. » </p>
<p>Disponible dès à présent, PowerShield 3W a déjà séduit des fabricants de modules de premier plan, qui n&#8217;ont pas attendu plus longtemps pour l&#8217;intégrer dans leurs programmes de conception. Des essais indépendants menés en laboratoire en collaboration avec l&#8217;industrie photovoltaïque ont prouvé que PowerShield 3W peut résister à plus de 3 000 heures de vieillissement accéléré, en étant exposé à une température de 85 &deg;C et à une humidité relative de 85 %, sans perdre son intégrité structurelle.<br />
L&#8217;adhésif de qualité supérieure utilisé pour cette feuille de fond offre une excellente résistance à la décoloration due à l&#8217;usure, ce qui permet aux modules solaires de conserver leur apparence et leur réflectivité. Comme toutes les feuilles de fond PowerShield, PowerShield 3W offre en outre une protection élevée contre la dégradation environnementale causée par le rayonnement solaire, la chaleur, le froid et l&#8217;humidité, une forte résistance aux acides, aux composés basiques, aux solvants, aux sels et autres produits chimiques, ainsi qu&#8217;une résistance aux infiltrations d&#8217;humidité excessives au sein du module. </p>
<p>La technologie à la base de PowerShield 3W repose sur les plus de trente années d&#8217;expérience de Honeywell. L&#8217;entreprise est en effet le premier fabricant au monde de films à haute barrière pour le conditionnement de produits alimentaires et pour d&#8217;autres applications dans les domaines de l&#8217;industrie et de la santé, dont par exemple les emballages des médicaments issus des plus grandes firmes pharmaceutiques. Honeywell mène un programme mondial approfondi en matière de recherche et de développement portant sur les feuilles de fond photovoltaïques, avec ses laboratoires situés à Morris, dans le New Jersey, et à Shanghai, en Chine.<br />
La chaîne d&#8217;approvisionnement PowerShield d&#8217;Honeywell fournit aux fabricants de modules un point de contact unique pour toutes les composantes de leur feuille de fond, afin de garantir une qualité élevée et d&#8217;un service fiable. Honeywell propose également des dopants et des produits chimiques d&#8217;impression pour la fabrication de cellules solaires, le revêtement antireflet SOLARC™ pour les panneaux solaires ainsi que des services de vente et d&#8217;installation de panneaux solaires.<br />
<a href="http://www.honeywellpowershield.com" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/honeywell-lance-un-film-de-troisieme-generation-pour-proteger-les-panneaux-solaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au tour de Sovello de déposer son bilan !</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/au-tour-de-sovello-de-deposer-son-bilan/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/au-tour-de-sovello-de-deposer-son-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/au-tour-de-sovello-de-deposer-son-bilan/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hécatombe se poursuit en Allemagne dans le domaine de l&#8217;industrie photovoltaïque. Sovello, un industriel fabricant de panneaux photovoltaïques qui compte 1.250 salariés, a déposé son bilan lundi 14 mai dernier. Après les faillites successives de Solarhybrid, Solon et Solar Millennium, &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/au-tour-de-sovello-de-deposer-son-bilan/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">L&#8217;hécatombe se poursuit en Allemagne dans le domaine de l&#8217;industrie photovoltaïque.  Sovello, un industriel fabricant de panneaux photovoltaïques qui compte 1.250 salariés, a déposé son bilan lundi 14 mai dernier. Après les faillites successives de Solarhybrid, Solon et Solar Millennium, l&#8217;industrie allemande du photovoltaïque broie du noir !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/au-tour-de-sovello-de-deposer-son-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des panneaux solaires sur un programme de 12 villas BBC à Mougins (06)</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/des-panneaux-solaires-sur-un-programme-de-12-villas-bbc-a-mougins-06/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/des-panneaux-solaires-sur-un-programme-de-12-villas-bbc-a-mougins-06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/des-panneaux-solaires-sur-un-programme-de-12-villas-bbc-a-mougins-06/</guid>
		<description><![CDATA[Construire à Mougins, commune ô combien présidentielle et résidentielle, 12 villas réservées au logement social était en soi un premier défi lancé par Azur Provence Habitat (APH), qui s&#8217;est également attachée à en relever un second : faire de ce &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/des-panneaux-solaires-sur-un-programme-de-12-villas-bbc-a-mougins-06/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Construire à Mougins, commune ô combien présidentielle et résidentielle, 12 villas réservées au logement social était en soi un premier défi lancé par Azur Provence Habitat (APH), qui s&#8217;est également attachée à en relever un second : faire de ce programme labellisé BBC un exemple de sobriété énergétique. Pari réussi pour APH, qui vient de livrer la résidence Lady Yule implantée dans le quartier de Campane de Mougins. Où quand l&#8217;efficacité énergétique épouse la mixité sociale ! </p>
<p>Le double souci d&#8217;intégration dans le bâti existant et de préservation des espaces arborés a présidé au choix des maisons individuelles ou jumelées de préférence à de petits immeubles collectifs. Volumes simples, toitures en tuiles rondes et enduits épais frottassés fin des façades qui jouent à la fois sur des déclinaisons de tons ocre pastel et des contrastes plus francs des éléments de modénature de ton blanc pierre : tout concourt à l&#8217;harmonie générale de cette résidence, fondée sur un traitement différencié de chacune des 12 villas, afin d&#8217;éviter monotonie et effet de masse. </p>
<p>12 villas BBC : une consommation énergétique comprise entre 27 et 36 kWh/m2/an</p>
<p>Concue par Dan Costa Foru, architecte du cabinet Archi &amp; Partners International, la résidence Lady Yule est un exemple de sobriété énergétique. Les consommations de ces maisons de 4 pièces (86 m2), qui varient entre 27 et 36 kWh/m2/an selon leur orientation (nord-sud ou est-ouest), permettent au programme d&#8217;être certifié Bâtiment Basse Consommation (BBC) et Habitat &amp; Environnement. Ce haut niveau de performance énergétique profitera directement aux locataires : l&#8217;économie annuelle moyenne est estimée à 780 € par rapport à une villa classique répondant à la réglementation thermique de 2005.</p>
<p> cette conception bioclimatique des constructions s&#8217;ajoutent la sur-isolation des murs, assurée par des plaques de polystyrène de 15 cm à l&#8217;extérieur et de 5 cm à l&#8217;intérieur emprisonnant 15 cm de béton coulé, l&#8217;isolation des toitures et la performance des chaudières individuelles au gaz à condensation. Enfin, les 2 m2 de panneaux solaires équipant chaque maison assurent 60 % des besoins en eau chaude sanitaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/des-panneaux-solaires-sur-un-programme-de-12-villas-bbc-a-mougins-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Solar se restructure au niveau mondial</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/first-solar-se-restructure-au-niveau-mondial/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/first-solar-se-restructure-au-niveau-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/first-solar-se-restructure-au-niveau-mondial/</guid>
		<description><![CDATA[Confronté à la chute massive des prix et à une surproduction mondiale sans précédent, First Solar a pris des mesures immédiates pour réduire ses coûts et optimiser ses effectifs. Ces décisions tiennent compte de ses marchés prioritaires liées aux perspectives &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/first-solar-se-restructure-au-niveau-mondial/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Confronté à la chute massive des prix et à une surproduction mondiale sans précédent, First Solar a pris des mesures immédiates pour réduire ses coûts et optimiser ses effectifs. Ces décisions tiennent compte de ses marchés prioritaires liées aux perspectives de développement de l&#8217;activité au niveau mondial. En Europe, l&#8217;usine de production située à Francfort-sur-l&#8217;Oder en Allemagne sera fermée, ce qui représente une suppression de 1.200 postes. En Malaisie, quatre lignes de production seront fermées à Kulim afin de tenir compte du déséquilibre entre l&#8217;offre et la demande au niveau mondial.<br />
En France, le projet de construction d&#8217;une usine de production à Blanquefort (Gironde) est toujours suspendu.<br />
<a href="http://www.firstsolar.com" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/first-solar-se-restructure-au-niveau-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les propositions de l&#8217;association  « Touche pas à mon panneau solaire » pour un solaire citoyen</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-propositions-de-lassociation-%c2%ab-touche-pas-a-mon-panneau-solaire-%c2%bb-pour-un-solaire-citoyen/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-propositions-de-lassociation-%c2%ab-touche-pas-a-mon-panneau-solaire-%c2%bb-pour-un-solaire-citoyen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/les-propositions-de-lassociation-%c2%ab-touche-pas-a-mon-panneau-solaire-%c2%bb-pour-un-solaire-citoyen/</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la filière solaire photovoltaïque attend beaucoup de l&#8217;élection de François Hollande, l&#8217;association « Touche pas à mon panneau solaire » lance de son côté des propositions pour stimuler la relance de l&#8217;activité ! Autant de mesures qui ont &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/les-propositions-de-lassociation-%c2%ab-touche-pas-a-mon-panneau-solaire-%c2%bb-pour-un-solaire-citoyen/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Alors que la filière solaire photovoltaïque attend beaucoup de l&#8217;élection de François Hollande, l&#8217;association « Touche pas à mon panneau solaire » lance de son côté des propositions pour stimuler la relance de l&#8217;activité ! Autant de mesures qui ont le mérite d&#8217;exister mais qui ne font pas forcément l&#8217;unanimité. Petit tour d&#8217;horizon des propositions de TPAMPS !</p>
<p>Vitupérée de manière quasi systématique par l&#8217;ancien gouvernement ces derniers mois, l&#8217;énergie solaire souffre d&#8217;une mauvaise réputation comme pourrait le chanter Brassens. Pour TPAMPS, il est désormais temps de déclarer le photovoltaïque d&#8217;utilité publique et d&#8217;organiser autour de lui une vaste campagne de communication positive. C&#8217;est la première mesure à prendre. Le nouveau gouvernement doit en urgence restaurer la confiance   Un préalable à toute autre action ! Parler enfin en bien de cette énergie, plébiscitée par 94% des Européens comme l&#8217;atteste un sondage réalisé lors des Journées Européennes du solaire, tombe sous le sens, loin de tous lobbys antagonistes.</p>
<p>Un arsenal de mesures pour restaurer la confiance</p>
<p>Plus avant, TPAMPS propose un arsenal de mesures emblématiques pour restaurer cette confiance :<br />
	Geler les tarifs d&#8217;achat d&#8217;électricité au niveau du premier trimestre 2012 et pour toute l&#8217;année<br />
	Placer les Agences d&#8217;Obligations d&#8217;Achat sous la tutelle de l&#8217;Etat et les doter de moyens suffisants pour accélérer les paiements aux producteurs<br />
	Abandonner le mécanisme des appels d&#8217;offres au profit d&#8217;une obligation d&#8217;achat rénovée avec des tarifs réalistes applicables au 1er janvier 2013<br />
	Rationaliser et stabiliser le système d&#8217;incitations fiscales pour les particuliers et petits producteurs<br />
	Créer des comptes d&#8217;Epargne Verts pur le financement des travaux<br />
	Généraliser l&#8217;aide au financement des installations de production photovoltaïques par des fonds de garantie<br />
	Déclarer d&#8217;intérêt collectif les sociétés coopératives locales de production d&#8217;électricité photovoltaïque avec en ligne de mire l&#8217;économie sociale et solidaire<br />
En contrepartie, l&#8217;association TPAMPS préconise le renforcement voir la mise en place de bonnes pratiques au sein même de la filière. Elle évoque pêle-mêle les exigences en matière de formation mais aussi de qualité (normes ISO).</p>
<p>Surimposition versus intégration !</p>
<p>TPAMPS entre par la suite dans le détail et décline une série de quatre autres mesures. L&#8217;association sollicite une amélioration de l&#8217;obligation d&#8217;achat de l&#8217;électricité via une réforme porteuse de lisibilité qui intègre de manière implicite la notion d&#8217;auto-consommation qui ne tardera pas à devenir réalité. La troisième mesure fait polémique notamment auprès des spécialistes de l&#8217;intégration. TPAMPS demande en effet que le gouvernement cesse de défavoriser les systèmes photovoltaïques les plus performants. « L&#8217;Etat doit décréter d&#8217;urgence l&#8217;éligibilité immédiate des systèmes en surimposé au même tarif d&#8217;achat que l&#8217;intégration simplifiée au bâti. Dès 2013, il devrait être possible, d&#8217;acheter au même tarif, quel que soit le système de montage, l&#8217;électricité produite par tous les générateurs photovoltaïques ayant fait l&#8217;objet d&#8217;un permis de construire ou d&#8217;une autorisation de travaux » écrivent les responsables de l&#8217;association. Pour TPAMPS, l&#8217;intégration est un frein rédhibitoire au développement du photovoltaïque français qui génère des surcoûts, des problèmes d&#8217;étanchéité, des contraintes assurantielles mais aussi une sous-production par manque de ventilation des systèmes. Des arguments qui ne sont pas au goût des concepteurs de structures d&#8217;intégration qui ont su développer des offres très compétitives ces dernières années !<br />
Dans un quatrième temps, TPAMPS demande une clarification et davantage de transparence sur le positionnement d&#8217;EDF, entre litiges et conditions d&#8217;accès au réseau. Cinquième et dernière mesure, TPAMPS évoque une plus forte implication des collectivités locales sur le sujet au nom des politiques d&#8217;emplois dans les territoires. Et TPAMPS de rappeler que dix installations posées par an sur les toits des particuliers en France correspondent à un emploi à temps plein.  « Il faut inciter les collectivités territoriales à participer en capital dans les projets photovoltaïques réalisés dans leur territoire » assure le collectif. Autour d&#8217;un objectif ultime : L&#8217;indépendance énergétique !<br />
<a href="http://tpamps.fr" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-propositions-de-lassociation-%c2%ab-touche-pas-a-mon-panneau-solaire-%c2%bb-pour-un-solaire-citoyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les « Journées Européennes du Solaire » 2012 conforte la notoriété de l&#8217;énergie solaire</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-%c2%ab-journees-europeennes-du-solaire-%c2%bb-2012-conforte-la-notoriete-de-lenergie-solaire/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-%c2%ab-journees-europeennes-du-solaire-%c2%bb-2012-conforte-la-notoriete-de-lenergie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/les-%c2%ab-journees-europeennes-du-solaire-%c2%bb-2012-conforte-la-notoriete-de-lenergie-solaire/</guid>
		<description><![CDATA[La 5ème édition des Journées Européennes du Solaire (JES) s&#8217;achève ce mardi 15 mai. Ces JES renforcent leur crédibilité année après année, et permettent de développer la notoriété des énergies renouvelables. Une étude du baromètre ADEME menée il y a &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/les-%c2%ab-journees-europeennes-du-solaire-%c2%bb-2012-conforte-la-notoriete-de-lenergie-solaire/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">La 5ème édition des Journées Européennes du Solaire (JES) s&#8217;achève ce mardi 15 mai. Ces JES renforcent leur crédibilité année après année, et permettent de développer la notoriété des énergies renouvelables. Une étude du baromètre ADEME menée il y a quelques semaines avait mis en avant l&#8217;intérêt des français pour les énergies renouvelables, puisque plus de 96% d&#8217;entre vous étaient favorables à leur développement. En Europe aujourd&#8217;hui, et selon une enquête Eurobaromètre menée récemment, 94% des Européens sont favorables à l&#8217;utilisation de l&#8217;énergie solaire, plus que toute autre source d&#8217;énergie. L&#8217;avenir énergétique de l&#8217;Europe sera solaire, ou ne sera pas ! Et puis rendez-vous l&#8217;année prochaine pour la sixième édition des JES. Sans oublier que le solaire, c&#8217;est tous les jours, toute l&#8217;année !<br />
<a href="http://www.journees-du-solaire.fr" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-%c2%ab-journees-europeennes-du-solaire-%c2%bb-2012-conforte-la-notoriete-de-lenergie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence du Bureau de coordination énergies renouvelables le 3 juillet prochain à Paris</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/conference-du-bureau-de-coordination-energies-renouvelables-le-3-juillet-prochain-a-paris/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/conference-du-bureau-de-coordination-energies-renouvelables-le-3-juillet-prochain-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/conference-du-bureau-de-coordination-energies-renouvelables-le-3-juillet-prochain-a-paris/</guid>
		<description><![CDATA[« De l&#8217;utopie à la réalité de la parité réseau du photovoltaïque : quelles conditions et quels impacts économiques et techniques sur notre système énergétique ? ». Telle est le thème de la conférence organisée par le bureau de coordination &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/conference-du-bureau-de-coordination-energies-renouvelables-le-3-juillet-prochain-a-paris/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">« De l&#8217;utopie à la réalité de la parité réseau du photovoltaïque : quelles conditions et quels impacts économiques et techniques sur notre système énergétique ? ». Telle est le thème de la conférence organisée par le bureau de coordination des énergies renouvelables. Cette conférence aura lieu le mardi 3 juillet de 09h00 à 18h30 à la Société Nationale d&#8217;Horticulture de France, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris. Dans un contexte franco-allemand et à l&#8217;exemple du solaire photovoltaïque, la conférence sera l&#8217;occasion d&#8217;un échange sur les multiples questions soulevées par l&#8217;intégration d&#8217;une part croissante d&#8217;énergies renouvelables dans notre mix énergétique.</p>
<p>La manifestation contribuera tout d&#8217;abord à la définition des conditions nécessaires à la compétitivité du photovoltaïque sur le marché énergétique d&#8217;aujourd&#8217;hui et de demain. Des économistes de renom de l&#8217;EPIA, de Roland Berger, de l&#8217;industrie photovoltaïque et d&#8217;établissements financiers apporteront leurs éléments de réponse. La transformation du photovoltaïque d&#8217;un produit de niche à un élément central de notre mix énergétique nécessite aujourd&#8217;hui d&#8217;assurer la complémentarité entre production d&#8217;énergie conventionnelle et énergies renouvelables, ainsi que l&#8217;intégration de ces dernières au marché de l&#8217;électricité. L&#8217;EPEX SPOT présentera les premiers effets de la vente d&#8217;électricité renouvelable sur le marché de l&#8217;électricité.</p>
<p>L&#8217;intégration au marché impose également que les installations d&#8217;énergies renouvelables produisent en fonction des besoins du marché. Par ailleurs, le système énergétique dans son ensemble doit prendre en compte les caractéristiques particulières de la production renouvelable. Tous ces éléments contribuent à poser la question du meilleur soutien public possible afin de tirer profit des atouts des énergies renouvelables. Cette question sera entre autres abordée par un représentant du Ministère de l&#8217;économie. L&#8217;après-midi sera l&#8217;occasion de revenir plus en détail sur diverses questions de la matinée, notamment sur l&#8217;autoconsommation d&#8217;électricité photovoltaïque des différents segments de marché ou encore sur les modèles de soutien à l&#8217;autoconsommation.  L&#8217;électricité solaire étant une source de production décentralisée et potentiellement  exploitable sur tout le territoire, elle permet l&#8217;apparition sur le marché de nouveaux services et de nouveaux prestataires de services. Ces derniers présenteront aux participants les concepts qu&#8217;ils ont développés en vue de la compétitivité imminente de l&#8217;électricité solaire.<br />
<a href="http://www.enr-ee.com" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/conference-du-bureau-de-coordination-energies-renouvelables-le-3-juillet-prochain-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMA lance un site internet pour expliquer l&#8217;énergie solaire aux enfants</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/sma-lance-un-site-internet-pour-expliquer-lenergie-solaire-aux-enfants/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/sma-lance-un-site-internet-pour-expliquer-lenergie-solaire-aux-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/sma-lance-un-site-internet-pour-expliquer-lenergie-solaire-aux-enfants/</guid>
		<description><![CDATA[SMA France lance « Avenir Solaire pour enfants », un site ludique et pédagogique destiné aux enfants de 8 ans à 12 ans. Ces derniers pourront ainsi explorer, aux côtés de deux personnages, Solarine et l&#8217;Ourson Soleil, quatre univers différents &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/sma-lance-un-site-internet-pour-expliquer-lenergie-solaire-aux-enfants/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">SMA France lance « Avenir Solaire pour enfants », un site ludique et pédagogique destiné aux enfants de 8 ans à 12 ans. Ces derniers pourront ainsi explorer, aux côtés de deux personnages, Solarine et l&#8217;Ourson Soleil, quatre univers différents : L&#8217;électricité solaire, le soleil, l&#8217;environnement et la maison. Au fil de la navigation, l&#8217;enfant pourra découvrir des astuces pour réaliser des économies d&#8217;énergie à la maison. A travers l&#8217;exploration de chaque monde, de nombreux thèmes seront abordés tels que la transformation des rayons du soleil en courant électrique, le réchauffement climatique ou encore le soleil. Afin de permettre à l&#8217;enfant d&#8217;apprendre en s&#8217;amusant, chaque univers est ponctué de quiz, de jeux et d&#8217;un coin « lecture » pour approfondir ses connaissances. </p>
<p>Percer l&#8217;énigme du coffre secret</p>
<p>Le site Avenir Solaire pour enfants plongera également les jeunes internautes au cœur d&#8217;une énigme à percer pour accéder au jeu caché du coffre secret. Pour cela, ils devront répondre correctement aux quiz de chaque monde afin d&#8217;obtenir le mot de passe pour jouer au jeu bonus. « Il existe de nombreux sites consacrés aux énergies renouvelables mais aucun conçu spécialement pour les enfants. » explique Pierre Genin, Président de SMA France. « Avec ce site innovant au graphisme adapté à la jeunesse, nous voulions offrir aux parents et aux enseignants un support pédagogique pour permettre aux plus jeunes de découvrir l&#8217;énergie solaire tout en s&#8217;amusant. En tant que leader mondial sur le marché des onduleurs solaires, nous souhaitons également participer activement à la promotion de l&#8217;énergie solaire en France. » conclut-il.<br />
<a href="http://www.avenirsolaire.fr/enfants" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/sma-lance-un-site-internet-pour-expliquer-lenergie-solaire-aux-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exosun réalise une levée de fonds de 12 millions d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/exosun-realise-une-levee-de-fonds-de-12-millions-deuros/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/exosun-realise-une-levee-de-fonds-de-12-millions-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/exosun-realise-une-levee-de-fonds-de-12-millions-deuros/</guid>
		<description><![CDATA[Afin de soutenir sa croissance et de renforcer sa structure financière, la société EXOSUN qui conçoit, développe et réalise des centrales solaires équipées de systèmes de suivi solaire brevetés appelés ExotrackTM, réalise une deuxième levée de fonds d&#8217;un montant de &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/exosun-realise-une-levee-de-fonds-de-12-millions-deuros/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
