<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plein Soleil</title>
	<atom:link href="http://www.plein-soleil.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plein-soleil.info</link>
	<description>Le webzine des énergies renouvelables dans le bâtiment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta2</generator>
		<item>
		<title>Pic de consommation électrique : Le photovoltaïque mis injustement hors jeu par le gouvernement</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/pic-de-consommation-electrique-le-photovoltaique-mis-injustement-hors-jeu-par-le-gouvernement/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/pic-de-consommation-electrique-le-photovoltaique-mis-injustement-hors-jeu-par-le-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/pic-de-consommation-electrique-le-photovoltaique-mis-injustement-hors-jeu-par-le-gouvernement/</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 7 février 2012 à 19 heures, la consommation électrique en France a été de 100 500 MW. Pour faire face à cette pointe, le France a mobilisé tous ses moyens de production d&#8217;électricité. EDF a mis en service 55 &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/pic-de-consommation-electrique-le-photovoltaique-mis-injustement-hors-jeu-par-le-gouvernement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Lundi 7 février 2012 à 19 heures, la consommation électrique en France a été de 100 500 MW. Pour faire face à cette pointe, le France a mobilisé tous ses moyens de production d&#8217;électricité. EDF a mis en service 55 de ses 58 réacteurs. 3 réacteurs seulement sont à l&#8217;arrêt pour maintenance. « La forte disponibilité du parc nucléaire est aujourd&#8217;hui essentielle. A lui seul, le nucléaire représentait 63 % de l&#8217;électricité consommée à 19 heures. Si la France fermait 24 de ses 58 réacteurs, ce ne sont pas les énergies renouvelables à elles seules qui permettraient de prendre le relai. Le photovoltaïque ne fonctionne pas à 19 heures. Quant à l&#8217;éolien, sa disponibilité est très fluctuante : sur 6 600 MW de puissance éolienne installée, 3600 MW étaient disponibles le 7 février mais seulement 800 MW le 6 février » indique un communiqué du ministère de l&#8217;industrie. </p>
<p>Le photovoltaïque ne fonctionne pas à 19 heures.  Point barre, le débat est clos. Mais que dire alors des recherches menées par l&#8217;INES et tant d&#8217;autres centres de R&amp;D dans le monde sur le stockge qui permettra de différer la consommation d&#8217;électricité solaire justement aux heures de pointe. Que dire de ces pics de consommation par grand froid, véritable exception française, dont est responsable le chauffage électrique qui équipe 31% des logements, un record européen, et que l&#8217;on continue à  favoriser. Michèle Rivasi, porte-parole d&#8217;Eva Joly, insiste particulièrement sur la responsabilité du chauffage électrique: En 2009, 80% des logements français ont encore été équipés de chauffage électrique. Pourquoi? Parce-que nos élites réfléchissent à court-terme, pour changer, et parce qu&#8217;il faut bien écouler les surplus engendrés par nos centrales nucléaires en temps normal. Le chauffage électrique est le premier responsable des pics de consommation ».  Il reste à ajouter que dans les pays où la consommation électrique est lissée sur la journée, le photovoltaïque apporte sa contribution même en ces périodes de grand froid hivernal. Et la Région PACA, balayée par le mistral et baignée de soleil en ce mois de février, pourrait profiter d&#8217;une énergie décentralisée qui viendrait en appui d&#8217;un réseau fragilisé dans la journée ! En attendant les smart grids et le stockage !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/pic-de-consommation-electrique-le-photovoltaique-mis-injustement-hors-jeu-par-le-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque annuel du SER : le Livre Blanc approuvé par les candidats</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/colloque-annuel-du-ser-le-livre-blanc-approuve-par-les-candidats/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/colloque-annuel-du-ser-le-livre-blanc-approuve-par-les-candidats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/colloque-annuel-du-ser-le-livre-blanc-approuve-par-les-candidats/</guid>
		<description><![CDATA[Le 13è colloque annuel du Syndicat des Energies Renouvelables a eu lieu hier mardi 7 Février, à la Maison de l&#8217;UNESCO à Paris. De nombreuses personnalités étaient présentes : les ministres Eric Besson et Nathalie Kosciusko-Morizet, les présidents des principaux &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/colloque-annuel-du-ser-le-livre-blanc-approuve-par-les-candidats/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Le 13è colloque annuel du Syndicat des Energies Renouvelables a eu lieu hier mardi 7 Février, à la Maison de l&#8217;UNESCO à Paris.<br />
De nombreuses personnalités étaient présentes : les ministres Eric Besson et Nathalie Kosciusko-Morizet, les présidents des principaux groupes énergétiques français- EDF, GDF Suez, Areva-, ainsi que les très attendus candidats à la présidentielle ou leurs représentants.<br />
Nathalie Kosciusko-Morizet a déclaré qu&#8217;elle avait entendu les propositions faites par le Livre Blanc du SER, mais n&#8217;a cependant pas cillé de son discours habituel, prétendant que la France est « dans la ligne prévue par le Grenelle de l&#8217;environnement ». Jean-Louis Bal a démenti cette dernière information dans son discours présentant le Livre Blanc, assurant que les résultats français en termes de production d&#8217;énergie renouvelable sont en dessous des objectifs fixés par le Grenelle.<br />
La journée s&#8217;est terminée par un débat passionnant autour des candidats à la présidentielle, ou leurs représentants : Marie-Hélène Aubert représentant François Hollande ; Eva Joly ; Chantal Jouanno représentant l&#8217;UMP ; Corinne Lepage, candidate de Cap 21 ; Mathieu Agostini, représentant de Jean-Luc Mélenchon ; Yann Wehrling, représentant de François Bayrou.<br />
Tous ont assuré qu&#8217;ils approuvaient les propositions du Livre Blanc, encourageant même le Syndicat à être encore plus ambitieux dans ses objectifs. Les thèmes abordés du débat &#8211; sortie du nucléaire, crise ou changement d&#8217;ère, trois mesures clés si le candidat est élu président- seront détaillés prochainement dans Plein Soleil !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/colloque-annuel-du-ser-le-livre-blanc-approuve-par-les-candidats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création du « Groupe de Réflexion et d&#8217;Action BEPOS »</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/creation-du-%c2%ab-groupe-de-reflexion-et-daction-bepos-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/creation-du-%c2%ab-groupe-de-reflexion-et-daction-bepos-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/creation-du-%c2%ab-groupe-de-reflexion-et-daction-bepos-%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs TPE et PME nationales se sont réunies pour mettre en oeuvre une stratégie d&#8217;approche globale dans le but de faire participer tous les acteurs (recherche, industrie, énergéticien, architecte, ingénierie, construction, promoteur, maintenance, banque, assurance, etc.) à la construction d&#8217;une &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/creation-du-%c2%ab-groupe-de-reflexion-et-daction-bepos-%c2%bb/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Plusieurs TPE et PME nationales se sont réunies pour mettre en oeuvre une stratégie d&#8217;approche globale dans le but de faire participer tous les acteurs (recherche, industrie, énergéticien, architecte, ingénierie, construction, promoteur, maintenance, banque, assurance, etc.) à la construction d&#8217;une filière d&#8217;excellence pour le bâtiment à énergie positive (BEPOS). Les travaux porteront dans un premier temps sur la production d&#8217;énergie décentralisée dans l&#8217;enveloppe du bâtiment. Le tout pour :</p>
<p> Une meilleure gouvernance et formalisation du secteur de la construction, en vue d&#8217;améliorer son efficacité économique et d&#8217;en faire un savoir faire exportable,<br />
 L&#8217;amélioration de la compétitivité des entreprises et la formation des collaborateurs,<br />
 La recherche, le développement, l&#8217;innovation et le transfert de connaissances,<br />
 Le développement d&#8217;une « offre performance » de bâtiment architectural 100% à la<br />
Française,<br />
 Un meilleur équilibre entre les grands groupes et les PME,<br />
 Le lobbying auprès des politiques publiques afin d&#8217;adapter les visions politiques aux avancées opérationnelles du secteur.</p>
<p>Plusieurs axes de travail ont été identifiés comme devant être développés puis promus par les professionnels de l&#8217;énergie active du BEPOS, parmi lesquels :<br />
 Les assurances et garanties de performance,<br />
 La construction d&#8217;offres en groupements d&#8217;entreprises en conception, construction et exploitation,<br />
 La communication interne et externe, et reconnaissance auprès des pouvoirs publics et des clients,<br />
 Le développement des TPE pour en faire des PME et ETI, des organisations plus performantes avec des investissements en formation et en innovation,<br />
 L&#8217;éco-conditionnalité, Qualification  Certification des professionnels installateurs, Référentiels de formation des installateurs, Référentiels de formation des apprentis,<br />
 L&#8217;intégration des Technologies de Communication et de l&#8217;Information pour la télégestion, la mesure et la vérification des performances des ouvrages, le pilotage du stockage et de l&#8217;adéquation production-consommation ainsi que pour les « smart grids » des éco-quartiers et villes durable, information en temps réel des utilisateurs occupants,<br />
 La maintenance, l&#8217;exploitation, l&#8217;entretien des installations (préventif/correctif/télésurveillance),<br />
 Le financement des projets,<br />
 L&#8217;étude du Marché : état des lieux, réflexion Prospective : marchés neuf &amp; rénovation, Emploi &#8211; Développement instruments mesure / activité,<br />
 L&#8217;exportation du savoir faire et des produits du BEPOS à la Française.</p>
<p>Le groupe se veut ouvert aux PME et aux initiatives motivées, dans une logique de réflexion et d&#8217;action. D&#8217;ores et déjà, le fonctionnement du groupe est opérationnel grâce à une plateforme d&#8217;échange d&#8217;informations et d&#8217;initiatives, hébergée par l&#8217;entreprise Cythelia. Les thématiques de travail sont identifiées et les pilotes sont mobilisés autour de TCE (Terre Ciel Energies), à l&#8217;initiative de ce groupement. L&#8217;alliance du bâtiment, de l&#8217;énergie et du numérique est citée par certains prospectivistes comme la « troisième révolution industrielle ». De fait, l&#8217;idée de ce groupe de réflexion et d&#8217;action est de préparer cette transition en maximisant l&#8217;innovation et la création d&#8217;emplois dans les TPE et PME françaises.</p>
<p>Les entreprises/entités créatrices du Groupe de réflexion et d&#8217;action BEPOS (GRA BEPOS) sont à ce jour les suivantes (alphabétique) :<br />
AMOES, APERAM, ARTESOL, BATISOLAR, BERTIN &amp; BERTIN, CGB-Concept, CYTHELIA, DMSE, ECOTEMIS, ENERPLAN, ESKAL, GREEN BUILDING, HOLISUD, IBC Solar, IDESUN, IMMOSUN, ISSOL, REYNAERS, SAPA Building Systems, SFS-Europe, SOLARDIS, SOLTECH, TALEV, TCE (Terre Ciel Energies), TOURNAIRE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/creation-du-%c2%ab-groupe-de-reflexion-et-daction-bepos-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de PV Legal : Le développement du solaire photovoltaïque passe par la réduction des contraintes administratives</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/rapport-de-pv-legal-le-developpement-du-solaire-photovoltaique-passe-par-la-reduction-des-contraintes-administratives/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/rapport-de-pv-legal-le-developpement-du-solaire-photovoltaique-passe-par-la-reduction-des-contraintes-administratives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/rapport-de-pv-legal-le-developpement-du-solaire-photovoltaique-passe-par-la-reduction-des-contraintes-administratives/</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du rapport du projet PV Legal, soutenu par la Commission Européenne, démontrent, en dépit de certains progrès, que les contraintes administratives pèsent, en France ainsi que dans 11 autres Etats membre, sur le développement des systèmes de production &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/rapport-de-pv-legal-le-developpement-du-solaire-photovoltaique-passe-par-la-reduction-des-contraintes-administratives/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Les résultats du rapport du projet PV Legal, soutenu par la Commission Européenne, démontrent, en dépit de certains progrès, que les contraintes administratives pèsent, en France ainsi que dans 11 autres Etats membre, sur le développement des systèmes de production d&#8217;énergies renouvelables, en particulier le solaire photovoltaïque (PV). La directive européenne sur les énergies renouvelables a fixé un objectif de 20% d&#8217;énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à l&#8217;horizon 2020. Comme le photovoltaïque tiendra un rôle important dans la part de l&#8217;électricité renouvelable en Europe, il est important de s&#8217;assurer que le développement de cette technologie ne soit pas freiné par des contraintes administratives. </p>
<p>Les Etats membres doivent donc prendre les mesures nécessaires pour réduire ces barrières. PV Legal, initiative européenne menée depuis deux ans et demi à laquelle a contribué Enerplan, est parvenue à montrer, dans son nouveau rapport, que des progrès étaient possibles au sein de 12 Etats membres. Des avancées concernant les installations sur bâtiments résidentiels ont en effet été constatées. C&#8217;est le cas en France avec :<br />
	La mise en place par ErDF d&#8217;un portail Internet permettant de réaliser les demandes de raccordements en ligne pour les installations inférieures à 36 kVa, depuis 2009<br />
	La simplification des conditions d&#8217;autorisation d&#8217;urbanisme pour les installations inférieures à 3 kW, depuis 2009<br />
	 La suppression de la déclaration d&#8217;exploitation d&#8217;une installation de production inférieure à 250 kW depuis 2009 puis inférieures à 12 MW depuis 2011<br />
	 La fixation d&#8217;un délai pour la communication du devis de raccordement au réseau, et de raccordement effectif, pour une installation inférieure à 3 kW (2010). Depuis 2012, des pénalités sont imputables à ErDF en cas de retards depuis 2012. </p>
<p>Cependant, en dépit de certaines améliorations, des barrières persistent, voire se créent. La France doit ainsi faire face à des difficultés spécifiques pour l&#8217;accès à son réseau électrique, pour lequel le coût du raccordement est en très forte inflation. Par ailleurs, depuis l&#8217;entrée en vigueur de la loi sur l&#8217;organisation du marché de l&#8217;électricité de fin 2010, l&#8217;intégralité des coûts du raccordement repose sur les producteurs. Ceci constitue une véritable entrave à la compétitivité de la filière française. Comme dans d&#8217;autres pays d&#8217;Europe (Espagne, Bulgarie, Royaume-Uni), le respect des réglementations et des procédures de raccordement au réseau électrique peut représenter jusqu&#8217;à la moitié des coûts de développement d&#8217;un projet. Réduire les coûts administratifs améliorera la rentabilité des systèmes photovoltaïques, ce qui stimulera un volume d&#8217;investissement plus conséquent et donnera un appui aux politiques nationales pour réduire leurs soutiens financiers. </p>
<p>Dans le prolongement des ambitions de la Commission européenne et des organisations professionnelles, un nouveau projet intitulé « PV Grid » s&#8217;engagera, en mai, dans une analyse détaillée de l&#8217;intégration du photovoltaïque dans les réseaux. Il prendra la suite des travaux initiés par PV Legal en incluant différents acteurs parmi lesquels des gestionnaires de réseaux de distribution.<br />
<a href="http://www.pvlegal.eu/" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/rapport-de-pv-legal-le-developpement-du-solaire-photovoltaique-passe-par-la-reduction-des-contraintes-administratives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarMax ouvre deux nouvelles succursales en Grèce et en Bulgarie</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/solarmax-ouvre-deux-nouvelles-succursales-en-grece-et-en-bulgarie/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/solarmax-ouvre-deux-nouvelles-succursales-en-grece-et-en-bulgarie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/solarmax-ouvre-deux-nouvelles-succursales-en-grece-et-en-bulgarie/</guid>
		<description><![CDATA[La société suisse Sputnik Engineering AG fait partie des fabricants, leaders dans le monde, d&#8217;onduleurs solaires raccordés au réseau électrique. Sous la marque SolarMax, cette entreprise conçoit, produit et commercialise des onduleurs pour chaque domaine d&#8217;utilisation, que ce soit des &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/solarmax-ouvre-deux-nouvelles-succursales-en-grece-et-en-bulgarie/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">La société suisse Sputnik Engineering AG fait partie des fabricants, leaders dans le monde, d&#8217;onduleurs solaires raccordés au réseau électrique. Sous la marque SolarMax, cette entreprise conçoit, produit et commercialise des onduleurs pour chaque domaine d&#8217;utilisation, que ce soit des systèmes photovoltaïques destinés aux maisons particulières ou aux centrales solaires. Grâce à ces nouvelles entités basées à Athènes et à Sofia, SolarMax s&#8217;est rapproché de sa clientèle locale, apportant ainsi plus de flexibilté et de service et permettant une croissance des ventes. Les deux succursales ont été intégrées dans la société Sputnik Engineering International AG, avec Daniel Freudiger au poste de directeur général.</p>
<p>« La Bulgarie et la Grèce représentent deux des marchés les plus ambitieux du secteur photovoltaïque », explique Daniel Freudiger, Directeur Général de Sputnik Engineering International AG. « Il est vrai que ces deux pays européens ont dû prendre de nombreuses mesures de réduction suite à la crise financière européenne, mais les marchés demeurent toutefois attractifs pour le secteur solaire en raison du nombre important d&#8217;heures d&#8217;ensoleillement et des subventions gouvernementales. » Par le passé, SolarMax a déjà mis en œuvre plusieurs projets dans ces deux pays. Ces succursales locales sont la garantie de services optimaux sur site. Afin de mettre en avant son entrée sur ces marchés, SolarMax sera présente sur deux salons régionaux au mois de mars : le salon Ecotec à Athènes, en Grèce (15  18 mars) et le SEE Solar à Sofia, en Bulgarie (28  30 mars). Lors de ces deux manifestations, les clients et les personnes intéressées pourront obtenir de nombreuses informations sur toute la gamme de produits de la société.<br />
<a href="http://www.solarmax.com" target="News">Plus de détails&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/solarmax-ouvre-deux-nouvelles-succursales-en-grece-et-en-bulgarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>enXco, filiale d&#8217;EDF EN, choisit Solar Frontier pour la plus grande installation solaire en couche mince CIS au monde</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/enxco-filiale-dedf-en-choisit-solar-frontier-pour-la-plus-grande-installation-solaire-en-couche-mince-cis-au-monde/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/enxco-filiale-dedf-en-choisit-solar-frontier-pour-la-plus-grande-installation-solaire-en-couche-mince-cis-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/enxco-filiale-dedf-en-choisit-solar-frontier-pour-la-plus-grande-installation-solaire-en-couche-mince-cis-au-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Solar Frontier et enXco, filiale américaine d&#8217;EDF Energies Nouvelles, ont annoncé avoir conclu un contrat d&#8217;approvisionnement de modules solaires CIS Solar Frontier, d&#8217;une capacité totale pouvant aller jusqu&#8217;à 150 mégawatt-crête (MWc). Une commande ferme de 26 MWc a été honorée &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/enxco-filiale-dedf-en-choisit-solar-frontier-pour-la-plus-grande-installation-solaire-en-couche-mince-cis-au-monde/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Solar Frontier et enXco, filiale américaine d&#8217;EDF Energies Nouvelles, ont annoncé avoir conclu un contrat d&#8217;approvisionnement de modules solaires CIS Solar Frontier, d&#8217;une capacité totale pouvant aller jusqu&#8217;à 150 mégawatt-crête (MWc). Une commande ferme de 26 MWc a été honorée et livrée au cours du dernier trimestre 2011 pour le projet de centrale solaire de Catalina, ville située dans le comté de Kern en Californie. Une fois terminé, le projet devrait constituer la plus grande installation CI(G)S au monde et compter parmi les plus importantes installations solaires. La centrale sera conçue en deux temps. La première phase, d&#8217;environ 60 MWc devrait être mise en service d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 2012 et le reste du projet d&#8217;ici juin 2013. La centrale générera assez d&#8217;énergie propre pour alimenter annuellement l&#8217;équivalent de près de 35 000 foyers et évitera le rejet d&#8217;environ 74 000 tonnes de gaz à effets de serre chaque année. </p>
<p>« C&#8217;est une étape clé, non seulement pour Solar Frontier mais également pour tout le secteur CI(G)S », a déclaré Gregory W. Ashley, directeur général administratif de Solar Frontier Americas. « Nous avons démontré avec succès que les caractéristiques uniques de la technologie CIS intéressent des clients de taille, en offrant davantage de kWh pendant la durée de vie d&#8217;un projet et à moindre coût. Ce projet est une rampe de lancement vers des résultats encore plus impressionnants en termes de CIS, aux États-Unis et dans le monde entier. Nous sommes heureux de collaborer avec enXco, qui a fait preuve de son engagement envers le secteur en continuant à développer et à bâtir des projets solaires à l&#8217;échelle commerciale. » « Nous sommes très heureux de déployer la technologie à couche mince de Solar Frontier », a indiqué Kristina Peterson, Vice-présidente de l&#8217;unité opérationnelle pour l&#8217;énergie solaire chez enXco. « Avec une capacité de production de l&#8217;ordre du gigawatt et un profil intéressant de production d&#8217;énergie, Solar Frontier et sa maison mère, Showa Shell Sekiyu, ont suivi un processus de développement long et éprouvé afin de pouvoir répondre aux attentes des projets d&#8217;envergure tels que celui-ci. »<br />
<a href="http://www.solar-frontier.com" target="News">Plus d&#8217;infos sur Solar Frontier&#8230;</a><br />
<a href="http://www.enxco.com" target="News">Plus de détails sur enXco&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/enxco-filiale-dedf-en-choisit-solar-frontier-pour-la-plus-grande-installation-solaire-en-couche-mince-cis-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les modules PV Bisol ont passé avec succès les tests de résistance à l&#8217;ammoniac</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-modules-pv-bisol-ont-passe-avec-succes-les-tests-de-resistance-a-lammoniac/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-modules-pv-bisol-ont-passe-avec-succes-les-tests-de-resistance-a-lammoniac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/les-modules-pv-bisol-ont-passe-avec-succes-les-tests-de-resistance-a-lammoniac/</guid>
		<description><![CDATA[Les modules photovoltaïques Bisol ont passé le test de résistance à l&#8217;ammoniac sans présenter de pertes de performance notables. L&#8217;obtention du tout nouveau certificat IEC 62716 confirme que les modules Bisol sont adaptés pour des investissements sur les bâtiments agricoles. &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/les-modules-pv-bisol-ont-passe-avec-succes-les-tests-de-resistance-a-lammoniac/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Les modules photovoltaïques Bisol ont passé le test de résistance à l&#8217;ammoniac sans présenter de pertes de performance notables. L&#8217;obtention du tout nouveau certificat IEC 62716 confirme que les modules Bisol sont adaptés pour des investissements sur les bâtiments agricoles. A proximité des bâtiments d&#8217;élevage, on relève de fortes quantités d&#8217;ammoniac. Des dépôts peuvent se former dans le temps sur les modules PV et ainsi avoir des conséquences néfastes sur ceux-ci. Il est crucial que le verre, le cadre et les connections des modules solaires soient résistants à l&#8217;ammoniac pour qu&#8217;ils ne subissent pas de corrosion, en particulier si les modules sont proches des systèmes de ventilation. Bisol Group, un des fabricants européens leaders de modules photovoltaïques, a exposé ses modules PV au test de résistance à l&#8217;ammoniac. </p>
<p>Le test a été effectué par le laboratoire allemand TÜV Rheinland, qui a simulé les conditions réelles d&#8217;environnement agricole et qui a soumis les modules à de hautes concentrations en ammoniac, à de fortes températures et à un taux d&#8217;humidité important. Après 8 heures d&#8217;exposition à ces conditions extrêmes, les modules PV sont séchés pendant 16 heures dans une atmosphère normale. Ce même cycle a été répété 20 fois. Après le test, les modules PV Bisol ont été soigneusement examinés : mesures sur la puissance, essais diélectriques, essais de courant de fuite en milieu humide, essais de continuité de la mise à la terre, tests de fonctionnement des diodes by-pass et inspections visuelles sur les cadres. Les modules PV Bisol ont réussi le test avec une perte de performance négligeable.<br />
<a href="http://www.bisol.fr" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-modules-pv-bisol-ont-passe-avec-succes-les-tests-de-resistance-a-lammoniac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau défi pour Poralu Marine : L&#8217;énergie du soleil captée sur l&#8217;eau</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/nouveau-defi-pour-poralu-marine-lenergie-du-soleil-captee-sur-leau/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/nouveau-defi-pour-poralu-marine-lenergie-du-soleil-captee-sur-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/nouveau-defi-pour-poralu-marine-lenergie-du-soleil-captee-sur-leau/</guid>
		<description><![CDATA[Poralu Marine, acteur mondial majeur sur le marché des équipements portuaires haut de gamme élargit ses compétences avec l&#8217;installation de pontons solaires flottants à Canoe Brook dans l&#8217;état du New Jersey à environ 25 km de New York. Le marché &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/nouveau-defi-pour-poralu-marine-lenergie-du-soleil-captee-sur-leau/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
