<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plein Soleil &#187; Solaire thermique</title>
	<atom:link href="http://www.plein-soleil.info/tag/solaire-thermique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plein-soleil.info</link>
	<description>Le webzine des énergies renouvelables dans le bâtiment</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 17:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Appel à Projets de l&#039;Ademe « Grandes installations solaires thermiques de production d&#039;eau chaude »</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/appel-a-projets-de-lademe-grandes-installations-solaires-thermiques-de-production-deau-chaude/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/appel-a-projets-de-lademe-grandes-installations-solaires-thermiques-de-production-deau-chaude/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/appel-a-projets-de-lademe-grandes-installations-solaires-thermiques-de-production-deau-chaude/</guid>
		<description><![CDATA[Le Fonds Chaleur a permis, depuis 2009, de soutenir plus de 3 200 projets de production de chaleur à partir de sources renouvelables. En solaire thermique, c&#8217;est environ 125 000 m&#38;sup2; qui ont été installés, soit plus de 1 500 &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/appel-a-projets-de-lademe-grandes-installations-solaires-thermiques-de-production-deau-chaude/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Le Fonds Chaleur a permis, depuis 2009, de soutenir plus de 3 200 projets de production de chaleur à partir de sources renouvelables. En solaire thermique, c&#8217;est environ 125 000 m&amp;sup2; qui ont été installés, soit plus de 1 500 installations de production d&#8217;eau chaude solaire financées.</p>
<p>Les installations de grandes dimensions sont encore peu développées : en moyenne, moins de 15% des installations dépassent la superficie des 100 m&amp;sup2; de capteurs. Les installations de grandes tailles présentent pourtant des atouts sur le plan énergétique et économique : elles permettent de mutualiser un certain nombre de coûts (notamment pour les coûts de suivi et de maintenance).</p>
<p>Cet appel à projet vise aujourd&#8217;hui à promouvoir ces installations de grandes tailles afin de dégager des économies d&#8217;échelles et viser la réduction de coûts de l&#8217;installation au m&amp;sup2; de capteur installé.</p>
<p>Il s&#8217;inscrit dans le cadre du Fonds chaleur. Néanmoins, cet appel à projets laisse la possibilité au soumissionnaire de proposer le montant d&#8217;aide qui lui sera nécessaire pour réaliser le projet.</p>
<p>Les projets seront sélectionnés en fonction de l&#8217;application et de leur performance économique (€/tep produite). L&#8217;aide demandée sera validée au regard d&#8217;une analyse économique et ne devra pas dépasser les taux d&#8217;aide définis par l&#8217;encadrement européen.</p>
<p><b>Les ingénieurs de TECSOL peuvent vous aider à constituer votre dossier de candidature. N&#8217;hésitez pas à les contacter au 04 68 68 16 40 et par e-mail : christophe@tecsol.fr.</b></p>
<p> <strong>Pour accéder à la description de cet appel, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et vous identifiez au préalable</strong> :</p>
<p><a href="http://www3.ademe.fr/internet/grandes-installations-solaire-thermique/form.asp" target="_blank">http://www3.ademe.fr/internet/grandes-installations-solaire-thermique/form.asp</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/appel-a-projets-de-lademe-grandes-installations-solaires-thermiques-de-production-deau-chaude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Valls : « Donner une visibilité à long terme au photovoltaïque pour le développer plus sereinement »</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/manuel-valls-donner-une-visibilite-a-long-terme-au-photovoltaique-pour-le-developper-plus-sereinement/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/manuel-valls-donner-une-visibilite-a-long-terme-au-photovoltaique-pour-le-developper-plus-sereinement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Généralité ENR]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/manuel-valls-donner-une-visibilite-a-long-terme-au-photovoltaique-pour-le-developper-plus-sereinement/</guid>
		<description><![CDATA[Voici en direct du palais de l&#8217;Unesco les principales idées développées par le Premier ministre Manuel Valls, en introduction du colloque du Syndicat des EnR : « 2015, année des premières PPE (Programmation Pluriannuelles de l&#8217;Energie) pour fixer des objectifs &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/manuel-valls-donner-une-visibilite-a-long-terme-au-photovoltaique-pour-le-developper-plus-sereinement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Voici en direct du palais de l&#8217;Unesco les principales idées développées par le Premier ministre Manuel Valls, en introduction du colloque du Syndicat des EnR :</p>
<p>« 2015, année des premières PPE (Programmation Pluriannuelles de l&#8217;Energie) pour fixer des objectifs précis notamment pour le photovoltaïque lui donner une visibilité long terme pour se développer plus sereinement. Le PV ne doit plus connaitre ces zigzags des dernières années.</p>
<p>Développer les énergies renouvelables est une question de volonté politique et de moyens. Nous devons revoir nos modes de soutien.</p>
<p>La question lourde et grave aujourd&#8217;hui, c&#8217;est l&#8217;avenir de l&#8217;humanité. Agir, c&#8217;est miser sur les énergies renouvelables.</p>
<p>Nous devons réinventer notre modèle de croissance. Produire autrement, produire mieux, dans la croissance verte avec des énergies durables.</p>
<p>La loi sur la transition énergétique est l&#8217;un des textes les plus importants du quinquennat. L&#8217;action du gouvernement est déterminée. Le gouvernement vous apportera tout son soutien. »</p>
<p>On attend l&#8217;intervention de Ségolène Royal 14:00, avec on l&#8217;espère des réponses concrètes pour la filière solaire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/manuel-valls-donner-une-visibilite-a-long-terme-au-photovoltaique-pour-le-developper-plus-sereinement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Bour élu nouveau président d&#039;Enerplan</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/daniel-bour-elu-nouveau-president-denerplan/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/daniel-bour-elu-nouveau-president-denerplan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/daniel-bour-elu-nouveau-president-denerplan/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Bour vient d&#8217;être élu président d&#8217;Enerplan le syndicat de l&#8217;énergie solaire, en remplacement de Thierry Mueth qui ne se représentait pas. Daniel Bour, 58 ans, a été nommé président d&#8217;ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l&#8217;énergie solaire jeudi 9 &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/daniel-bour-elu-nouveau-president-denerplan/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Daniel Bour vient d&#8217;être élu président d&#8217;Enerplan le syndicat de l&#8217;énergie solaire, en remplacement de Thierry Mueth qui ne se représentait pas.</p>
<p>Daniel Bour, 58 ans, a été nommé président d&#8217;ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l&#8217;énergie solaire jeudi 9 octobre. Daniel Bour succède à Thierry Mueth qui au cours de ses trois années de mandat à la tête d&#8217;ENERPLAN a fait de ce syndicat un acteur respecté et écouté par les pouvoirs publiques. Daniel Bour entend continuer et accentuer le rôle moteur d&#8217;ENERPLAN comme acteur majeur de la transition énergétique auprès des autorités et des pouvoirs publics et à défendre les intérêts du secteur, de la profession et des adhérents. </p>
<p>« Mon objectif prioritaire est d&#8217;obtenir du volume et de la visibilité sur l&#8217;ensemble des domaines du solaire (le thermique, le solaire bâtiment et le solaire énergie). Je souhaite qu&#8217;ENERPLAN devienne un syndicat incontournable, constructif et fiable. Aussi doit-il peser sur le contenu même de la loi sur la Transition énergétique, œuvrer pour une concrétisation des mesures clés, (- dont principalement la revalorisation du tarif d&#8217;achat d&#8217;électricité des centrales solaires d&#8217;une puissance inférieure à 100 kWc, le lancement des appels d&#8217;offres simplifiées pour les centrales d&#8217;une puissance comprise entre 100 et 250 kWc, le lancement de l&#8217;appel d&#8217;offre CRE pour les centrales d&#8217;une capacité supérieure à 250 kWc -), promouvoir les métiers du solaire et combattre activement les campagnes de désinformation et de déstabilisation du secteur ». </p>
<p>C&#8217;est résolument tourné vers l&#8217;avenir, l&#8217;innovation, les nouvelles technologies que Daniel Bour orientera ses actions et réflexions pour les trois années à venir à la tête d&#8217; ENERPLAN : Le développement de la filière pour la promotion d&#8217;un solaire compétitif, fiable et performant, apte à renouer avec la croissance, l&#8217;autoconsommation de l&#8217;électricité solaire (la consommation sur le lieu de production) ou le système de production électrique hybride seront au cœur des grands chantiers et des grands thèmes de travail du syndicat que Daniel Bour présidera. </p>
<p>Ingénieur des eaux et des forêts (IGREF), Daniel Bour a passé 7 ans dans l&#8217;administration, vingt années à la Générale de Santé comme directeur général de l&#8217;international, puis comme Président Directeur Général les dix dernières années. Il  est Président-fondateur de la société Générale du Solaire et cofondateur et vice-président du think tank France Territoire Solaire.<br />
<a href="http://www.enerplan.asso.fr" target="News">Plus d&#8217;infos&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/daniel-bour-elu-nouveau-president-denerplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREVA abandonne le solaire thermique à concentration</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/areva-abandonne-le-solaire-thermique-a-concentration/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/areva-abandonne-le-solaire-thermique-a-concentration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/areva-abandonne-le-solaire-thermique-a-concentration/</guid>
		<description><![CDATA[Areva a revu ses prévisions à la baisse vendredi après avoir enregistré une lourde perte (694 M€) au titre du premier semestre 2014, due notamment à ses activités dans les renouvelables, ce qui lui vaut la sanction des investisseurs en &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/areva-abandonne-le-solaire-thermique-a-concentration/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Areva a revu ses prévisions à la baisse vendredi après avoir enregistré une lourde perte (694 M€) au titre du premier semestre 2014, due notamment à ses activités dans les renouvelables, ce qui lui vaut la sanction des investisseurs en Bourse.</p>
<p>Ces résultats sont aussi la conséquence d&#8217;une faible demande de la part de ses clients électriciens. La société prévoit ainsi pour 2014 une baisse de ses ventes de 10%.</p>
<p>Areva, détenue à hauteur de 87% par l&#8217;Etat français, prévoit un « décalage » de certains grands investissements dans le parc nucléaire français, une « conjoncture de marché plus difficile qu&#8217;anticipée » dans les services et des délais dans le lancement de projets de nouvelles centrales à l&#8217;étranger.</p>
<p>Le groupe a décidé d&#8217;investir 1,1 Md€ en 2014 (1 Md€  en 2015 et 1,2 Md€ en 2016) et réduira ses effectifs en Allemagne de 1500 postes.</p>
<p>Areva accuse une perte nette de 694 M€ au 30 juin, contre un résultat à l&#8217;équilibre un an plus tôt, avec des pertes dans les activités renouvelables cédées ou arrêtées qui s&#8217;élèvent à 373 millions.</p>
<p>Areva noue actuellement des partenariats dans l&#8217;éolien en mer et le stockage d&#8217;énergie et va cesser ses activités déficitaires comme le solaire à concentration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/areva-abandonne-le-solaire-thermique-a-concentration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La transition énergétique pour la croissance verte</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Généralité ENR]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte/</guid>
		<description><![CDATA[« Ségolène Royal a présenté en Conseil des ministres du 30 juillet, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Un projet de loi majeur du quinquennat qui fixe des objectifs clairs et met en &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">« Ségolène Royal a présenté en Conseil des ministres du 30 juillet, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Un projet de loi majeur du quinquennat qui fixe des objectifs clairs et met en place des outils opérationnels ainsi que des aides simples et efficaces pour faire baisser la facture énergétique de la France et des Français, et lutter contre le réchauffement climatique. »</p>
<p> Le projet de loi devrait être examiné par l&#8217;Assemblée nationale et le Sénat à compter du début octobre, pour une adoption tout début 2015. Quant aux décrets d&#8217;applications, il faudra attendre encore quelques mois.<br />
<a href="http://tecsol.blogs.com/files/0-_projet_de_loi_relatif_a_la_transition_energetique_pour_la_croissance_verte.pdf" target="News">Télécharger le projet de loi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La transition énergétique pour la croissance verte</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte-2/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Généralité ENR]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte-2/</guid>
		<description><![CDATA[« Ségolène Royal a présenté en Conseil des ministres du 30 juillet, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Un projet de loi majeur du quinquennat qui fixe des objectifs clairs et met en &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte-2/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">« Ségolène Royal a présenté en Conseil des ministres du 30 juillet, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Un projet de loi majeur du quinquennat qui fixe des objectifs clairs et met en place des outils opérationnels ainsi que des aides simples et efficaces pour faire baisser la facture énergétique de la France et des Français, et lutter contre le réchauffement climatique. »</p>
<p> Le projet de loi devrait être examiné par l&#8217;Assemblée nationale et le Sénat à compter du début octobre, pour une adoption tout début 2015. Quant aux décrets d&#8217;applications, il faudra attendre encore quelques mois.</p>
<p><a href="http://tecsol.blogs.com/files/0-_projet_de_loi_relatif_a_la_transition_energetique_pour_la_croissance_verte.pdf" target="News">Télécharger le projet de loi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie de l&#039;information et innovation énergétique au Maghreb</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/technologie-de-linformation-et-innovation-energetique-au-maghreb/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/technologie-de-linformation-et-innovation-energetique-au-maghreb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Généralité ENR]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/technologie-de-linformation-et-innovation-energetique-au-maghreb/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agence nationale de la maitrise de l&#8217;énergie de Tunisie (ANME) et ITEMS International organisent le 23 septembre à Hammamet en Tunisie une table ronde dans le cadre de la conférence ICT4ALL pour laquelle le pays invité cette année est la &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/technologie-de-linformation-et-innovation-energetique-au-maghreb/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">L&#8217;Agence nationale de la maitrise de l&#8217;énergie de Tunisie (ANME) et ITEMS International organisent le 23 septembre à Hammamet en Tunisie une table ronde dans le cadre de la conférence ICT4ALL pour laquelle le pays invité cette année est la France.</p>
<p>Les différents sujets qui seront abordés lors de cette rencontre sont :</p>
<p>- Technologies de l&#8217;Information et de la communication et innovation énergétique au Maghreb</p>
<p>- Politiques et outils pour appuyer la collaboration et l&#8217;innovation en Méditerranée (2014-2020)  Horizon 2020 de l&#8217;UE</p>
<p>- Quel fonctionnement public/privé adopter pour favoriser le développement d&#8217;entreprises innovantes, dédiées à l&#8217;innovation énergétique au Maghreb ?</p>
<p>- Pourquoi intégrer des partenaires internationaux au sein d&#8217;un cluster localisé au Maghreb ?</p>
<p>Salle  KAIROUAN  à l&#8217;hôtel MEHARI-Yasmine Hammamet  Tunisie &#8211; 23 septembre 2014 à 14H00</p>
<p><a href="http://www.ict4all.tn/?p=873" target="News">Le site web de la manifestation</a><br />
<a href="https://docs.google.com/forms/d/18yKr-CvdObiwqt1Dl6-GgVP9RVtP206knfZXdqv6L-8/viewform" target="News">Formulaire d&#8217;inscription</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/technologie-de-linformation-et-innovation-energetique-au-maghreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12ème Congrès national photovoltaïque à Lausanne (Suisse)</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/12eme-congres-national-photovoltaique-a-lausanne-suisse/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/12eme-congres-national-photovoltaique-a-lausanne-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Généralité ENR]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/12eme-congres-national-photovoltaique-a-lausanne-suisse/</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, les 10 et 11 avril, SWISSOLAR, l&#8217;association suisse de l&#8217;énergie solaire, organise au SWISS TECH CONVENTION CENTER de l&#8217;Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, son 12ème congrès qui traitera cette année de solutions décentralisées: technologies, marché et politique La &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/12eme-congres-national-photovoltaique-a-lausanne-suisse/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Cette semaine, les 10 et 11 avril, SWISSOLAR, l&#8217;association suisse de l&#8217;énergie solaire, organise au  SWISS TECH CONVENTION CENTER de l&#8217;Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, son 12ème congrès qui traitera cette année de solutions décentralisées: technologies, marché et politique</p>
<p>La rencontre au sommet de la branche photovoltaïque mettra en lumière les conditions politiques pour une expansion rapide du marché photovoltaïque, de son impact sur le réseau de distribution, des technologies ainsi qu&#8217;un accent sur les solutions décentralisées.</p>
<p>Visitez l&#8217;un des premiers événements du nouveau SWISS TECH CONVENTION CENTER de l&#8217;EPFL à Lausanne, dont la façade intègre des cellules photovoltaïques à colorant.</p>
<p>Le congrès 2014 comprendra à nouveau une exposition de posters techniques et scientifiques et de produits commerciaux.</p>
<p><a href="http://tecsol.blogs.com/files/programme-swissolar.pdf" target="News">Télécharger le programme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/12eme-congres-national-photovoltaique-a-lausanne-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les « Bonnets rouges » revendiquent plus d&#039;autonomie et d&#039;énergies renouvelables pour la Bretagne</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-bonnets-rouges-revendiquent-plus-dautonomie-et-denergies-renouvelables-pour-la-bretagne/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-bonnets-rouges-revendiquent-plus-dautonomie-et-denergies-renouvelables-pour-la-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Généralité ENR]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/les-bonnets-rouges-revendiquent-plus-dautonomie-et-denergies-renouvelables-pour-la-bretagne/</guid>
		<description><![CDATA[Lors des États Généraux de Bretagne samedi dernier à Morlaix les « Bonnets rouges » ont présentés onze revendications parmi lesquelles une concerne l&#8217;énergie : « Appropriation par les Bretons de la filière énergie et développement des énergies renouvelables ». &#8230; <a href="http://www.plein-soleil.info/actualites/les-bonnets-rouges-revendiquent-plus-dautonomie-et-denergies-renouvelables-pour-la-bretagne/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="border-bottom:1px  dashed #efefef;padding:10px 0 10px 0;clear:both">Lors des États Généraux de Bretagne samedi dernier à Morlaix les « Bonnets rouges » ont présentés onze revendications parmi lesquelles une concerne l&#8217;énergie : « Appropriation par les Bretons de la filière énergie et développement des énergies renouvelables ». En examinant de plus près le cahier de doléances on retrouve quelques propositions remarquables qui recoupent les préoccupations de nombreux professionnels de l&#8217;énergie solaire, il suffirait pour cela de remplacer l&#8217;adjectif « Breton » par celui de sa propre région :</p>
<p>- Créer des coopératives locales de production d&#8217;énergie<br />
- Fournir aux Bretons, par des circuits courts, de l&#8217;énergie produite localement.<br />
- Supprimer les réglementations qui empêchent cela.<br />
- Valoriser la biomasse (déchets verts et agricoles, lisier, algues, bords de route,&#8230;)<br />
- Ne plus dépendre, pour notre énergie, des grandes entreprises publiques ou privées sur lesquels nous n&#8217;avons aucun contrôle.</p>
<p>Les commentaires reproduits dans le cahier des doléances sont également très significatifs, en voici quelques exemples :</p>
<p>« J&#8217;aimerais que la Bretagne développe les énergies propres et renouvelables, le développement durable, que l&#8217;on arrête d&#8217;empoisonner notre bonne terre, notre mer, notre air, la planète toute entière, pour nous, mais surtout pour nos enfants, pour nos petits-enfants »</p>
<p>« Nous sommes pour produire nos énergies renouvelables mais contre le fait de les revendre à EDF. Plutôt un système de compteur en + ou   comme cela se fait au Danemark depuis plus de 50 ans déjà. »</p>
<p>« Indépendance énergétique et création d&#8217;un opérateur public / privé régional. »</p>
<p>« Nos ressources naturelles existent, le soleil, l&#8217;éolien et l&#8217;hydrolien. Mais pour que ces énergies se développent, il faut réfléchir autrement: ne plus réfléchir dans une industrie éloignée des usagers. D&#8217;où vient l&#8217;énergie électrique pour les habitants de Basse-Bretagne? Une production distribuée et localisée au plus proche des usagers serait certainement la plus efficace, mais comment ? »</p>
<p>« Les énergies envisagées à considérer sont l&#8217;éolien, l&#8217;hydrolien, la biomasse et le solaire. Mais qui peut faire que les énergies alternatives au nucléaire puissent voir le jour et se développer ? L&#8217;Etat, normalement oui, mais pas pour demain, seule la région peut s&#8217;imposer dans cette démarche et demander à lancer un plan d&#8217;urgence pour aller vers une indépendance énergétique et ainsi mettre sur pieds un opérateur régional énergétique public / privé »</p>
<p>« Les lotisseurs proposent des terrains avec assainissement, raccordement électrique au réseau EDF, etc&#8230; mais pourquoi ne pourrait-on pas proposer des lotissements avec des centrales de production électrique locales (autour des énergies renouvelables) en partie à la charge des habitants d&#8217;un lotissement? La réflexion ne doit plus être individualisée mais commune. »</p>
<p>« La Guadeloupe prétend maintenant pouvoir atteindre l&#8217;autonomie énergétique d&#8217;ici 2020! Regardons le chemin parcouru par la Galice en 20 ans dans le domaine »</p>
<p>« Aider les citoyens à investir dans l&#8217;énergie. Création de coopératives d&#8217;énergie (production énergie éolienne, hydraulique, solaire, géothermique). Pour que l&#8217;énergie redevienne propriété du peuple et non pas de grands groupes financiers comme c&#8217;est le cas aujourd&#8217;hui. »</p>
<p>« Je souhaite que la Bretagne exploite toutes ses possibilités en matière d&#8217;énergies renouvelables (éolien, Hydrolien) pour son indépendance énergétique. »</p>
<p>« Un plan énergie adapté à la Bretagne, favorisant les économies d&#8217;énergie et les énergies renouvelables, avec une production décentralisée au plus près du consommateur. »</p>
<p>Un ensemble de propositions qui ne sont pas sans rappeler le « Plan Alter Breton » qui avait été imaginé il y a près de 35 ans&#8230;</p>
<p><a href="http://bonnetsrougesbzh.eu/" target="News">Le site des Bonnets rouges</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plein-soleil.info/actualites/les-bonnets-rouges-revendiquent-plus-dautonomie-et-denergies-renouvelables-pour-la-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Joffre invité de Denis Cheissoux sur France Inter</title>
		<link>http://www.plein-soleil.info/actualites/andre-joffre-invite-de-denis-cheissoux-sur-france-inter/</link>
		<comments>http://www.plein-soleil.info/actualites/andre-joffre-invite-de-denis-cheissoux-sur-france-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plein-soleil.info/actualites/andre-joffre-invite-de-denis-cheissoux-sur-france-inter/</guid>
